2010年nba西部排名_1
很高兴有机会参与这个2010年nba西部排名问题集合的讨论。这是一个多元且重要的话题,我将采取系统的方法,逐一回答每个问题,并分享一些相关的案例和观点。
1.谁有09/10赛季nba球队总实力排行和战绩
2.2009~2010NBA赛季 西部排名
3.2009-2010赛季NBA常规赛联盟排名
4.nba西部排名
谁有09/10赛季nba球队总实力排行和战绩
2009-2010赛季NBA常规赛联盟排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 24 8 75% 0 100.5 92.8 7.7 11胜4负 13胜4负 16胜4负 6胜1负 3胜2负 10胜2负 9胜6负 15胜2负 6胜4负 1连胜
2 骑士 27 9 75% -1 100.0 93.5 6.5 13胜3负 14胜6负 16胜6负 5胜1负 0胜2负 13胜1负 7胜8负 20胜1负 8胜2负 1连负
3 魔术 24 9 72.7% 0.5 101.6 95.8 5.8 13胜3负 11胜6负 16胜6负 3胜2负 1胜1负 13胜2负 8胜7负 16胜2负 7胜3负 1连负
4 老鹰 21 12 63.6% 3.5 104.0 98.0 6 12胜4负 9胜8负 11胜9负 2胜3负 1胜0负 16胜5负 5胜7负 16胜5负 4胜6负 4连负
5 热火 17 15 53.1% 7 96.7 96.1 0.600 11胜9负 6胜6负 12胜6负 5胜3负 3胜1负 8胜6负 10胜12负 7胜3负 6胜4负 1连胜
6 猛龙 17 18 48.6% 8.5 103.0 105.1 -2.1 12胜5负 5胜13负 11胜11负 1胜2负 1胜1负 8胜11负 5胜9负 12胜9负 7胜3负 1连胜
7 公牛 14 18 43.8% 10 91.8 97.2 -5.4 11胜7负 3胜11负 10胜10负 5胜2负 2胜3负 3胜10负 10胜17负 4胜1负 6胜4负 1连负
8 山猫 14 18 43.8% 10 92.2 92.5 -0.3 11胜4负 3胜14负 13胜13负 3胜2负 2胜2负 7胜6负 7胜16负 7胜2负 5胜5负 2连胜
9 雄鹿 13 18 41.9% 10.5 97.5 98.7 -1.2 10胜7负 3胜11负 7胜11负 3胜4负 1胜6负 5胜7负 6胜15负 7胜3负 3胜7负 1连胜
10 尼克斯 14 20 41.2% 11 101.9 102.7 -0.8 8胜10负 6胜10负 9胜14负 2胜3负 0胜3负 4胜9负 5胜12负 9胜8负 6胜4负 2连胜
11 活塞 11 21 34.4% 13 91.5 95.8 -4.3 8胜8负 3胜13负 8胜10负 1胜4负 1胜0负 2胜11负 7胜20负 4胜1负 1胜9负 9连负
12 奇才 10 21 32.3% 13.5 98.9 102.7 -3.8 5胜9负 5胜12负 8胜11负 1胜4负 2胜4负 4胜12负 1胜14负 9胜7负 3胜7负 4连负
13 步行者 10 23 30.3% 14.5 97.6 103.8 -6.2 7胜9负 3胜14负 7胜13负 0胜3负 1胜1负 6胜14负 2胜17负 8胜6负 1胜9负 1连负
14 76人 10 23 30.3% 14.5 97.7 101.8 -4.1 4胜10负 6胜13负 6胜12负 4胜2负 2胜3负 4胜7负 5胜14负 5胜9负 5胜5负 1连胜
15 篮网 3 30 9.1% 21.5 90.1 100.8 -10.7 2胜14负 1胜16负 3胜17负 1胜6负 1胜2负 0胜16负 1胜27负 2胜3负 1胜9负 1连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人 27 6 81.8% 0 104.9 97.3 7.6 19胜3负 8胜3负 17胜5负 7胜1负 4胜0负 15胜4负 3胜5负 24胜1负 8胜2负 3连胜
2 小牛 23 11 67.6% 4.5 100.7 97.4 3.3 11胜5负 12胜6负 14胜8负 5胜5负 5胜0负 10胜4负 9胜8负 14胜3负 6胜4负 1连负
3 马刺 20 12 62.5% 6.5 101.8 95.6 6.2 14胜5负 6胜7负 10胜9负 3胜1负 1胜0负 14胜3负 5胜10负 15胜2负 8胜2负 1连负
4 掘金 21 13 61.8% 6.5 106.8 101.6 5.2 13胜3负 8胜10负 11胜7负 5胜2负 1胜1负 10胜3负 3胜8负 18胜5负 4胜6负 1连负
5 太阳 21 13 61.8% 6.5 109.8 106.4 3.4 13胜3负 8胜10负 11胜9负 5胜3负 2胜1负 12胜7负 0胜5负 21胜8负 5胜5负 1连负
6 开拓者 22 14 61.1% 6.5 96.7 93.2 3.5 13胜5负 9胜9负 16胜6负 5胜2负 1胜0负 9胜3负 12胜11负 10胜3负 7胜3负 1连负
7 火箭 20 14 58.8% 7.5 100.3 99.5 0.8 10胜4负 10胜10负 16胜10负 4胜4负 2胜3负 6胜5负 6胜8负 14胜6负 6胜4负 1连负
8 雷霆 19 15 55.9% 8.5 98.3 96.1 2.2 9胜7负 10胜8负 8胜11负 2胜2负 1胜0负 11胜6负 5胜14负 14胜1负 7胜3负 1连胜
9 爵士 18 16 52.9% 9.5 99.3 97.4 1.9 12胜6负 6胜10负 8胜11负 2胜6负 1胜2负 9胜5负 4胜12负 14胜4负 4胜6负 3连负
10 黄蜂 16 16 50% 10.5 97.8 100.3 -2.5 13胜3负 3胜13负 12胜8负 2胜3负 2胜1负 1胜9负 10胜12负 6胜4负 6胜4负 3连胜
11 灰熊 16 16 50% 10.5 104.1 104.7 -0.60 10胜5负 6胜11负 9胜12负 1胜2负 2胜0负 8胜8负 3胜9负 13胜7负 7胜3负 3连胜
12 快船 15 18 45.5% 12 96.1 98.6 -2.5 10胜8负 5胜10负 9胜14负 1胜3负 2胜1负 4胜10负 6胜16负 9胜2负 5胜5负 2连胜
13 国王 14 19 42.4% 13 103.8 105.5 -1.7 11胜7负 3胜12负 8胜14负 1胜3负 1胜3负 6胜8负 1胜8负 13胜11负 4胜6负 3连负
14 勇士 9 23 28.1% 17.5 106.8 112.0 -5.2 6胜7负 3胜16负 5胜14负 1胜5负 0胜2负 5胜13负 0胜9负 9胜14负 2胜8负 2连负
15 森林狼 7 28 20% 21 95.4 105.5 -10.1 4胜14负 3胜14负 4胜20负 3胜5负 2胜3负 2胜18负 1胜21负 6胜7负 3胜7负 4连负
注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。
注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。
注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。
注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。
注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;
4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
2009~2010NBA赛季 西部排名
东部排名: 胜 负 胜率 主场胜率 客场胜率
01 印第安那步行者 56 26 68.3% 36-5 20-21
02 迈阿密热 52 30 63.4% 33-8 19-22
03 纽约尼克斯 50 32 61.0% 33-8 17-24
04 夏洛特黄蜂 49 33 59.8% 30-11 19-22
05 费城76人 49 33 59.8% 29-12 20-21
06 多伦多猛龙 45 37 54.9% 26-15 19-22
07 底特律活塞 42 40 51.2% 27-14 15-26
08 密尔沃基雄鹿 42 40 51.2% 23-18 19-22
09 奥兰多魔术 41 41 50.0% 26-15 15-26
10 波士顿凯尔特人 35 47 42.0% 25-15 9-32
11 克里夫兰骑士 32 50 39.0% 22-19 10-31
12 新泽西网 31 51 37.8% 22-19 9-32
13 华盛顿奇才 29 53 35.4% 17-24 12-29
14 亚特兰大鹰 28 54 34.1% 21-20 7-34
15 芝加哥公牛 17 65 20.7% 12-29 5-36
西部排名:
01 洛杉矶湖人 67 15 81.7% 36-5 31-10
02 犹他爵士 55 27 67.1% 31-10 24-17
03 波特兰开拓者 59 23 72.0% 30-11 29-12
04 圣安东尼奥马刺 53 29 64.6% 31-10 22-19
05 太阳队 53 29 64.6% 32-9 21-20
06 名尼苏达森林狼 50 32 61.0% 26-15 24-17
07 西雅图超音速 45 37 54.9% 24-17 21-20
08 萨克拉门多国王 44 38 53.7% 30-11 14-27
09 达拉斯小牛 40 42 48.8% 22-19 18-23
10 丹佛掘金 35 48 42.7% 25-16 10-31
11 休斯顿火箭 34 48 41.5% 22-19 12-29
12 温哥华灰熊 22 60 26.8% 12-29 10-31
13 金州勇士 19 63 23.2% 12-29 7-34
14 洛杉矶快船 15 67 18.3% 10-31 5-36
2009-2010赛季NBA常规赛联盟排名
★
湖人5725
★
小牛5527
★
太阳5428
★
掘金5329
★
爵士5329
★
开拓者5032
★
马刺5032
★
雷霆5032
nba西部排名
东部联盟球队胜负胜率胜场差联盟分区主场客场最近10场连续成绩骑士301173.20%0.017胜
6负5胜
1负14胜
3负16胜
8负7-31连负凯尔特人271171.10%1.519胜
7负8胜
1负11胜
6负16胜
5负4-61连负魔术261366.70%3.017胜
9负4胜
3负14胜
4负12胜
9负4-61连负老鹰251365.80%3.515胜
10负3胜
4负15胜
4负10胜
9负5-52连胜热火191851.40%9.012胜
7负5胜
3负11胜
10负8胜
8负4-61连胜猛龙192048.70%10.013胜
13负2胜
3负12胜
6负7胜
14负7-32连负山猫171947.20%10.514胜
14负3胜
2负14胜
4负3胜
15负7-32连胜公牛172045.90%11.012胜
12负6胜
3负13胜
7负4胜
13负7-33连胜尼克斯162242.10%12.511胜
14负3胜
3负9胜
10负7胜
12负5-51连胜雄鹿152141.70%12.59胜
11负4胜
4负11胜
7负4胜
14负3-73连负步行者132534.20%15.59胜
13负0胜
3负10胜
9负3胜
16负4-62连胜活塞122532.40%16.09胜
12负1胜
5负8胜
9负4胜
16负1-91连胜奇才122532.40%16.010胜
14负2胜
5负6胜
11负6胜
14负2-83连负76人122631.60%16.57胜
15负4胜
4负5胜
13负7胜
13负5-51连负篮网3357.90%25.53胜
20负1胜
7负2胜
16负1胜
19负1-96连负注:x
代表该球队已经进入季后赛
o
代表该球队已经无法进入季后赛西部联盟球队胜负胜率胜场差联盟分区主场客场最近10场连续成绩湖人30976.90%0.019胜
8负7胜
2负21胜
3负9胜
6负6-41连胜小牛251365.80%4.515胜
10负6胜
5负12胜
7负13胜
6负5-52连负马刺241364.90%5.012胜
10负3胜
2负17胜
6负7胜
7负8-23连胜掘金251464.10%5.013胜
8负6胜
2负17胜
3负8胜
11负5-52连胜太阳241561.50%6.013胜
9负6胜
3负15胜
4负9胜
11负6-41连负开拓者241660.00%6.517胜
7负5胜
2负15胜
7负9胜
9负6-41连胜火箭221756.40%8.017胜
12负4胜
4负12胜
4负10胜
13负5-51连胜爵士221756.40%8.010胜
12负2胜
6负15胜
6负7胜
11负6-43连胜雷霆211755.30%8.58胜
13负2胜
2负11胜
9负10胜
8负7-31连负黄蜂201754.10%9.014胜
8负2胜
3负15胜
3负5胜
14负7-31连胜灰熊191851.40%10.012胜
13负1胜
2负12胜
5负7胜
13负7-31连胜快船172045.90%12.010胜
16负2胜
3负12胜
8负5胜
12负5-52连负国王152240.50%14.09胜
16负1胜
5负12胜
9负3胜
13负2-81连负勇士112629.70%18.07胜
15负2胜
5负7胜
9负4胜
17负4-62连负森林狼83220.00%22.54胜
23负3胜
6负5胜
15负3胜
17负2-83连负
截止到2011年3月14日,2010-2011赛季NBA常规赛联盟西部排名:
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 马刺 54 12 81.8% 0 103.8 97.0 6.8 31胜3负 23胜9负 33胜7负 9胜4负 4胜1负 26胜6负 13胜9负 41胜3负 8胜2负 3连胜
2 小牛 47 19 71.2% 7 100.2 96.3 3.9 24胜10负 23胜9负 25胜11负 6胜7负 6胜5负 14胜6负 11胜16负 36胜3负 7胜3负 1连负
3 湖人 47 20 70.1% 7.5 101.5 95.2 6.3 22胜8负 25胜12负 27胜11负 9胜3负 2胜2负 24胜7负 13胜17负 34胜3负 9胜1负 1连胜
4 雷霆 42 23 64.6% 11.5 104.6 101.8 2.8 23胜9负 19胜14负 23胜17负 8胜2负 7胜2负 13胜7负 8胜14负 34胜9负 6胜4负 3连胜
5 掘金 39 27 59.1% 15 107.7 103.8 3.9 27胜7负 12胜20负 22胜19负 8胜4负 6胜6负 21胜8负 4胜14负 35胜13负 8胜2负 2连胜
好了,今天关于“2010年nba西部排名”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“2010年nba西部排名”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。