骑士vs魔术_骑士vs魔术录像回放

       骑士vs魔术的今日更新是一个不断变化的过程,它涉及到许多方面。今天,我将与大家分享关于骑士vs魔术的最新动态,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些帮助。

1.??ʿvsħ??

2.2008_2009NBA东部决赛第2场骑士VS魔术裁判是不是帮骑士队对魔术队吹黑哨?

3.大家来预测一下今年NBA季后赛的对位情况答对者可最加分!

4.魔术队2009年能够战胜詹姆斯,为什么总决赛会输给湖人?

骑士vs魔术_骑士vs魔术录像回放

??ʿvsħ??

       05.21 骑士(主) 106-107 魔术

       05.23 骑士(主) 96-95 魔术

       05.25 骑士 89-99 魔术(主)

       05.27 骑士 114-116 魔术(主)

       05.29 骑士(主) 112-102 魔术

       05.31 骑士 90-103 魔术(主)

       第一场,

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4

       阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11

       霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30

       特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15

       刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22

       约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5

       戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4

       巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3

       皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13

       合计 43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107

       平均 .551 .450 .857

       骑士 106

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49

       瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14

       伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10

       M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17

       韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11

       史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5

       华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

       斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0

       吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       合计 43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106

       平均 .489 .320 .706

       第二场

       骑士 96

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12

       莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19

       伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12

       詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35

       瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4

       帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9

       华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0

       史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5

       吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       合计 35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96

       魔术 95

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11

       阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4

       霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10

       刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23

       特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21

       皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10

       约翰逊  15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5

       戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4

       雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7

       巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       合计 34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95

       第三场

       骑士 89

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41

       瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4

       帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0

       伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9

       M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15

       韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12

       华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4

       史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4

       吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

       合计 29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89

       平均 .372 .192 .743

       魔术 99

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9

       阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18

       霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24

       特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13

       刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15

       约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

       戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4

       皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16

       巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

       合计 27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99

       平均 .429 .353 .765

       第四场

       骑士 114

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

       瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

       伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

       M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

       韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

       华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

       史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

       斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

       合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

       平均 .448 .273 .833

       魔术 116

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5

       阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26

       霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27

       特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15

       刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17

       约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7

       戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2

       巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17

       合计 40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116

       平均 .500 .447 .704

       第五场

       骑士 112

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

       瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

       伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

       M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

       韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

       华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

       史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

       斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

       合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

       威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24

       韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13

       伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16

       詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37

       瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7

       吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11

       华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0

       斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2

       史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

       帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       合计 38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112

       魔术 102

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9

       阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3

       霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24

       特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29

       刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15

       皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13

       约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6

       戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1

       巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2

       合计 33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102

       第六场

       骑士 90

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25

       瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14

       伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2

       M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17

       韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22

       华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4

       吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3

       斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3

       帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

       金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

       合计 35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90

       平均 .443 .450 .500

       魔术 103

       球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

       李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8

       阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13

       霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40

       特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10

       刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18

       约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0

       戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0

       皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14

       合计 37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103

       平均 .462 .414 .810

2008_2009NBA东部决赛第2场骑士VS魔术裁判是不是帮骑士队对魔术队吹黑哨?

       当然,即使一支队伍很强其他球队不会放弃对冠军的追求。火箭和湖人打了七场比赛来决定胜负,而在东部,霍华德率领魔术队轻松淘汰詹姆斯,但是在总决赛中,魔术队输给了科比,主要有两个因素。首先是科比和詹姆斯之间的差距。在2009年,詹姆斯只有24岁。当比赛是最强的时候,空中扣篮几乎是每场比赛,但与现在不同。全能的詹姆斯当时是在禁区外杀手。

第二是团队实力上的差距。在魔术队的表面上,淘汰骑士队的战绩为4-2,但实际上已经看过比赛的人都知道魔术队能够席卷骑士队,而且压制太明显了。除了詹姆斯的观点外,骑士队在所有其他位置上都处于不利地位。 当时,魔术师更加开花的风格也使骑士队难以战斗。即使骑士能够领先20分,魔术也会立即消除差距。如果不是詹姆斯在G2中表现出色,骑士队将输得更加丑陋。

在湖人4-1魔术的总决赛中,有3场比赛相差8分以上,魔术只赢了G3,相差仅4分。拜纳姆和加索尔的双子塔的组合比霍华德要好,但效果仍然很明显。霍华德场均只能得到45.4分,而且表现与东部之间的差距非常大。湖人的外线防守实在太难解决了,而阿里扎+科比的两个大门足以让其他人进攻并熄灭火焰。

总体而言,骑士常规赛战绩的强弱取决于詹姆斯的表现,这也掩盖了他们的许多缺点。实际上,骑士队只是东部联盟中第三强的队伍,而湖人队是联盟中的第三强。第二年,他们也对凯尔特人进行了报复。因此,当魔术队面对这两支球队时,相异的力量是巨大的。

大家来预测一下今年NBA季后赛的对位情况答对者可最加分!

       那年不仅是第二场,而是每一场,但魔术最后连骑士带裁判都赢了,为了实现23vs24,联盟内定裁判必须得帮lbj,虽说猩猩还绝杀了一把,可后来,火花一个人当着瓦莱乔和大z两个人的面起跳,投篮,再抢篮板,然后暴扣。反观lbj孤军一人往内线突,魔术四个人跳起直接就把他弹出来了。我也是魔迷,很高兴遇到同胞。。。

魔术队2009年能够战胜詹姆斯,为什么总决赛会输给湖人?

       首轮,东部:骑士VS公牛 ,魔术VS山猫, 老鹰VS雄鹿, 凯尔特人VS热火

       次轮,东部:骑士VS凯尔特人,魔术VS老鹰

       东部决赛:骑士VS魔术

       首轮,西部:湖人VS雷霆,小牛VS马刺,太阳VS开拓者,掘金VS爵士

       此轮:湖人VS爵士,小牛Vs太阳

       西部决赛:湖人VS小牛

       科比和詹姆斯一直被媒体树立成敌对的关系,双方的球迷也是闹得不可开交,然而事实是,他们的场下的关系不错,在场上也只是普通的常规赛竞争关系,算不上宿敌,而没能在总决赛中见到23VS24是球迷永远的遗憾。

       2008-2009赛季,他们差一点就在总决赛中相遇了,没想到半路杀出个霍华德。那年,詹姆斯场均砍下28.4分7.6篮板7.2助攻,带领骑士队拿到66胜16负的联盟第一战绩,而科比场均砍下26.8分5.2篮板4.9助攻,带领湖人拿到65胜17负的战绩,排在西部第一,联盟第二,这两支东西部的头号种子有望在总决赛中相遇,科比和詹姆斯也能上演正面对决的好戏。

       不过到了季后赛,两支球队都遭遇了巨大的阻碍,湖人在西部半决赛的时候打了7场才战胜火箭,到了西决和掘金场场肉搏才艰难杀进总决赛。骑士前两轮很轻松,首轮横扫活塞,次轮横扫老鹰,本以为总决赛就在眼前,没想到东决以4比2不敌魔术,无缘总决赛。

       而在总决赛中,拥有超级中锋霍华德的魔术队却以1比4惨败给湖人,差点就被湖人横扫,为什么他们能在东决中轻松战胜骑士,但是在总决赛中惨败给湖人呢?以下是个人愚见:

       魔术能战胜骑士的原因主要有两点:一是当时詹姆斯还不像现在这么全面,二是骑士队没人能限制霍华德。詹姆斯从出道开始就是一个全能的小前锋,得分、助攻和篮板一把抓,但是不得不承认的是,幼詹的投篮稳定性非常差,中远投把握性不高,这让魔术师找到了突破口。

       当时的魔术主帅是大范甘迪,他让特科格鲁和皮特鲁斯轮番上阵贴防詹姆斯,不断干扰詹姆斯和破坏他的传球路线,如果詹姆斯突破进去,年度最佳防守球员霍华德在内线等他,如果突破不了,詹姆斯就只能做他最不擅长的中远投工作,效率大打折扣。

       在限制詹姆斯的同时,霍华德开始在内线发威,当时骑士队的内线根本没人能限制他。年迈的大Z,只会假摔的瓦莱乔,以及受伤的大本,这些霍华德都不放在眼里,他一个球一个球的往内线凿,出色的移动速度和力量让他打得游刃有余,骑士内线苦不堪言,不得不用犯规战术限制霍华德,但是效果甚微。

       那轮系列霍华德打爆了骑士的内线,霍华德场均砍下26分13篮板的数据,命中率高达65%,给骑士造成了难以弥补的伤害。而詹姆斯因为技术还不够全面没能给予魔术队同等的伤害,所以骑士队最终以2比4不敌魔术队,无缘总决赛,詹姆斯和科比就这样擦肩而过。

       而魔术队为何在总决赛惨败给湖人队呢?主要原因也有两个,跟骑士正好相反,湖人的内线能限制霍华德,而魔术的外线没人能限制科比。湖人有拜纳姆和大加索尔,还有身高臂长的奥多姆,他们三人轮番限制霍华德,导致霍华德整轮系列赛只能场均贡献15.4分15.2篮板4盖帽的数据,命中率低于五成,对内线来说效率算低的了。

       而当时科比的心态和技术都处于顶峰,360度进攻无死角,魔术队没有人能对得上他,最终他场均砍下32.4分5.6篮板7.4助攻的数据,带领湖人队以4比1大胜魔术队,科比也成功拿到了职业生涯的第一个FMVP奖杯。

       篮球的本质是对位优势,特别是在季后赛,能限制对方的爆点,让自家的爆点无限放大,这是赢球的关键。骑士对阵魔术,骑士的詹姆斯在对位魔术球员时有优势,但是魔术的防守策略取得了不错的效果,让骑士的爆点威力减小,而魔术则无限放大了霍华德这个爆点,把骑士队炸得遍体鳞伤。

       到了总决赛,湖人利用拜纳姆、大加索尔和奥多姆三个大个子摁住了霍华德这个爆点,而魔术队没有球员能摁住科比这个爆点,所以最终湖人取得了胜利。而如果当年骑士能在总决赛中和湖人相遇,结果也是显而易见的,外线的科比和詹姆斯五五开,而湖人内线会打爆骑士内线,科比和詹姆斯两个爆点差不多可以互相抵消,而湖人内线则成为骑士无法摁住的爆点,最终的结果还是湖人赢,只是不知道骑士能撑几场而已。

       好了,关于“骑士vs魔术”的讨论到此结束。希望大家能够更深入地了解“骑士vs魔术”,并从我的解答中获得一些启示。